DATA PENDIDIK & TENAGA KEPENDIDIKAN
SDIT Al Ikhlas Serpong Per [Bulan Tahun]
| No | Nama Lengkap | Jabatan | Pendidikan Terakhir | Status Kepegawaian | Bidang / Mata Pelajaran |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [Nama] | Kepala Sekolah | [S1/S2 Jurusan] | GTY | Manajemen Sekolah |
| 2 | [Nama] | Guru Kelas 1 | [S1 PGSD / dll] | GTY / GTT | Kelas 1 |
| 3 | [Nama] | Guru Kelas 2 | [S1 PGSD / dll] | GTY / GTT | Kelas 2 |
| 4 | [Nama] | Guru Kelas 3 | [S1 PGSD / dll] | GTY / GTT | Kelas 3 |
| 5 | [Nama] | Guru Kelas 4 | [S1 PGSD / dll] | GTY / GTT | Kelas 4 |
| 6 | [Nama] | Guru Kelas 5 | [S1 PGSD / dll] | GTY / GTT | Kelas 5 |
| 7 | [Nama] | Guru Kelas 6 | [S1 PGSD / dll] | GTY / GTT | Kelas 6 |
| 8 | [Nama] | Guru Tahfiz | [S1 / Hafiz Qur’an] | GTY / GTT | Tahsin & Tahfiz |
| 9 | [Nama] | Guru PAI | [S1 PAI / dll] | GTY / GTT | Pendidikan Agama Islam |
| 10 | [Nama] | Guru Bahasa Inggris | [S1 Bahasa Inggris] | GTY / GTT | Linguistic Gateway |
| 11 | [Nama] | Guru PJOK | [S1 PJOK / dll] | GTY / GTT | Pendidikan Jasmani |
| 12 | [Nama] | Tenaga Administrasi | [SMA / D3 / S1] | PTY / PTT | Administrasi |
| 13 | [Nama] | Tenaga Kebersihan | [SMA] | PTY / PTT | Kebersihan |
| 14 | [Nama] | Security | [SMA] | PTY / PTT | Keamanan |
Keterangan:
- GTY = Guru Tetap Yayasan
- GTT = Guru Tidak Tetap
- PTY = Pegawai Tetap Yayasan
- PTT = Pegawai Tidak Tetap
