DATA PENDIDIK & TENAGA KEPENDIDIKAN
PAUD Al Ikhlas Serpong Per [Bulan Tahun]
| No | Nama Lengkap | Jabatan | Pendidikan Terakhir | Status Kepegawaian | Mata Pelajaran / Bidang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [Nama] | Kepala Sekolah | [S1/S2 Jurusan] | GTY / GTT | — |
| 2 | [Nama] | Guru Kelas | [S1 PG-PAUD / dll] | GTY / GTT | Kelompok A |
| 3 | [Nama] | Guru Kelas | [S1 PG-PAUD / dll] | GTY / GTT | Kelompok B |
| 4 | [Nama] | Guru Tahfiz | [S1 / Hafiz Qur’an] | GTY / GTT | Tahsin & Tahfiz |
| 5 | [Nama] | Tenaga Administrasi | [SMA / D3 / S1] | PTY / PTT | Administrasi |
| 6 | [Nama] | Tenaga Kebersihan | [SMA] | PTY / PTT | Kebersihan |
Keterangan:
- GTY = Guru Tetap Yayasan
- GTT = Guru Tidak Tetap
- PTY = Pegawai Tetap Yayasan
- PTT = Pegawai Tidak Tetap
